Comité du Morbihan de Basket-Ball Votre partenaire...
CMB Fédération Française de Basket-Ball
Contact  |  Boutique  |  Liens
pour aller plus haut
Tournoi International Vannes Aout 2006 Tony Parker
Documents dirigeants
Liste des OTM

Officiels Table de Marque - Saison 2006-2007

            : Activité 2006/2007 non confirmée

 

Nom Prénom Club Téléphone Portable mail
BEILLON Maryse JF NOYAL-MUZILLAC 02 97 63 78 77 06 80 92 18 49
BRIAND René BASKET OCEAN PLOEMEUROIS 02 97 85 29 01 06 09 63 26 04
COADIC Alain FOLC LORIENT OUEST 02 97 37 20 34
COTONNEC Cédric BASKET CLUB HENNEBONTAIS 02 97 85 12 77 06 82 10 23 33
CREAU Michèle UCKNEF VANNES BASKET-BALL 06 07 63 17 25
DE COUESNONGLE Monique UCKNEF VANNES BASKET-BALL 02 97 40 44 76
EVENAS Loic FOYER LAIQUE DE LANESTER 02 97 76 38 54 06 31 93 86 98
FOTI Paul BASKET OCEAN PLOEMEUROIS 06 79 79 25 53
GAUTIER Alain BASKET CLUB HENNEBONTAIS 02 97 83 12 33 06 82 54 42 80
GILLARD Thomas LA GUIDELOISE BASKET 02 97 65 90 06 06 27 29 51 98
GOVIC Anthony PPS VANNES SENE BASKET 06 81 93 76 63
GUEGUEN Daniel ASA LORIENT 02 97 05 37 90 06 42 66 46 05
GUIFFANT Hervé ECUREUILS DE PLOUAY BASKET BALL 02 97 33 36 20 06 71 75 94 21
GUILLEMOT Stéphanie BASKET BRO BAOD 02 96 37 56 11 06 20 48 23 01
GUILLOUZIC Bruno AVENIR DE THEIX 02 97 54 93 53 06 65 04 38 71
HERON Stéphane PLC AURAY BASKET 02 97 58 50 86 06 75 91 44 55
JACOB Annaïck PLC AURAY BASKET 02 97 59 67 33 06 21 24 81 99
KARWAT Elodie LA GUIDELOISE BASKET 06 77 99 51 09
LE CHEVANTON Roxane PLC AURAY BASKET 02 97 56 27 93 06 18 93 67 81
LE FALHER Vanessa PLC AURAY BASKET 06 22 69 70 09
LE GUELLEC Michel BASKET CLUB HENNEBONTAIS 02 97 36 40 53 06 13 22 44 51
LE STRAT Mickaël CEP LORIENT 02 97 65 44 30 06 75 73 11 21
LEMAITRE Claudine CS QUEVEN 02 97 05 06 42 06 87 98 45 62
MARTIN Marc US PLOEREN 02 97 40 09 90 06 77 83 82 52
MAURICE Didier ES SAINT-AVE BASKET 02 97 60 85 82
MAURY Karine ASA LORIENT 02 97 83 02 04 06 83 17 06 44
PERES Anne ES PLESCOP 02 97 44 47 89 06 99 19 29 06
PERGAUD Kévin LA GUIDELOISE BASKET 06 21 44 24 30
PERGAUD Colin CS QUEVEN 02 97 11 17 65
PROVOST Véronique BASKET OCEAN PLOEMEUROIS 02 98 39 20 53 06 31 10 70 63
QUER Sylvie BASKET OCEAN PLOEMEUROIS 02 97 86 02 19 06 15 56 47 99
SALOU Marie PPS VANNES SENE BASKET 06 08 52 15 78
SOUBEN Anne-Marie BASKET CLUB HENNEBONTAIS 02 97 27 86 16 06 99 75 48 06
THIBAULT Marie ES SAINT-AVE BASKET 02 97 44 56 11 06 62 51 95 99

Formation
Evénements
Espace clubs
Dernière Minute
 

Vous êtes non licencié
Liste des clubs
Le basket en Morbihan
Présentation du Comité
Créer son club de Basket
Vous êtes licencié
Résultats
 
Championnat
Coupe du Morbihan
 
Stages de formation
 
Joueurs
Arbitres et OTM
Entraîneurs
 
Informations pratiques
 
Catégories d'âges
Durée des rencontres
Surclassement
Règle de participation
Dossier Licence
Dispositions financières
 
Vous êtes dirigeant
Documents
Bulletins officiels
Compte-rendus Bureau et Comité Directeur
Commissions
Liste des présidents de club
Liste des salles
Liste des arbitres
Liste des OTM
Liste des entraîneurs
 
Mailing-List
Vous abonner
 

le BLABLA du mois

 

COMITE DU MORBIHAN DE BASKET-BALL - 25 boulevard de Normandie 56100 Lorient
Tél. 02 97 64 51 86 - Fax 02 97 64 59 35 - info@basket-morbihan.com
   
© Réalisation Médiaouest